





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MY - 252 | 8698 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MY - 251 | 3163 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MY - 250 | 2364 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MY - 249 | 6962 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MY - 248 | 8958 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MY - 247 | 6659 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MY - 246 | 5993 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MY - 245 | 3156 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MY - 244 | 4881 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MY - 243 | 0346 |
